
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-08 | 00:25 | 00:56 | 31 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
3 | 2025-09-07 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
4 | 23:37 | 23:51 | 15 分鐘 | |
5 | 01:34 | 03:04 | 90 分鐘 | |
6 | 00:02 | 01:24 | 83 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
8 | 2025-09-06 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
10 | 2025-09-05 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
11 | 23:02 | 23:17 | 15 分鐘 | |
12 | 22:57 | 22:59 | 2 分鐘 | |
13 | 02:03 | 02:23 | 19 分鐘 | |
14 | 00:55 | 01:58 | 63 分鐘 | |
15 | 00:47 | 00:53 | 6 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
17 | 2025-09-04 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
18 | 23:06 | 23:29 | 23 分鐘 | |
19 | 22:07 | 22:49 | 42 分鐘 | |
20 | 21:48 | 22:06 | 17 分鐘 | |
21 | 2025-09-03 | 20:59 | 21:21 | 22 分鐘 |
22 | 20:55 | 20:56 | 2 分鐘 | |
23 | 20:48 | 20:52 | 4 分鐘 | |
24 | 20:33 | 20:43 | 10 分鐘 | |
25 | 20:24 | 20:26 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w340.video0401.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
